丹尼斯罗德曼生涯数据

艾卡体育 2022年03月02日

丹尼斯罗德曼是一位非常优秀的大前锋,拥有非常出色的抢篮板和防守能力,也曾多次获得NBA篮球王,出色的表现征服了许多联盟的球迷,接下来就让我们一起来看看丹尼斯罗德曼的生涯数据吧!

丹尼斯罗德曼生涯数据

赛季 球队 出场数 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

86-87 活塞 77 15.0 54.5% 0.0% 58.7% 2.1 2.2 4.3 0.7 0.49 0.62 1.21 2.16 6.5

87-88 活塞 82 26.2 56.1% 29.4% 53.5% 3.9 4.8 8.7 1.3 0.91 0.55 1.90 3.33 11.6

88-89 活塞 82 26.9 59.5% 23.1% 62.6% 4.0 5.4 9.4 1.2 0.67 0.93 1.54 3.56 9.0

89-90 活塞 82 29.0 58.1% 11.1% 65.4% 4.1 5.6 9.7 0.9 0.63 0.73 1.10 3.37 8.8

90-91 活塞 82 33.5 49.3% 20.0% 63.1% 4.4 8.1 12.5 1.0 0.79 0.67 1.15 3.43 8.2

91-92 活塞 82 40.3 53.9% 31.7% 60.0% 6.4 12.3 18.7 2.3 0.83 0.85 1.71 3.02 9.8

92-93 活塞 62 38.9 42.7% 20.5% 53.4% 5.9 12.3 18.3 1.6 0.77 0.73 1.66 3.24 7.5

93-94 马刺 79 37.8 53.4% 20.8% 52.0% 5.7 11.6 17.3 2.3 0.66 0.41 1.75 2.90 4.7

94-95 马刺 49 32.0 57.1% 0.0% 67.6% 5.6 11.2 16.8 2.0 0.63 0.47 2.00 3.24 7.1

95-96 公牛 64 32.6 48.0% 11.1% 52.8% 5.6 9.3 14.9 2.5 0.56 0.42 2.16 3.06 5.5

96-97 公牛 55 35.4 44.8% 26.3% 56.8% 5.8 10.2 16.1 3.1 0.58 0.35 2.02 3.13 5.7

97-98 公牛 80 35.7 43.1% 17.4% 55.0% 5.3 9.8 15.0 2.9 0.59 0.23 1.84 2.98 4.7

98-99 湖人 23 28.6 34.8% 0.0% 43.6% 2.7 8.5 11.2 1.3 0.43 0.52 1.35 3.09 2.1

99-00 小牛 12 32.4 38.7% 0.0% 71.4% 4.0 10.3 14.3 1.2 0.17 0.08 1.58 3.42 2.8

职业生涯 911 31.7 52.1% 23.1% 58.4% 4.8 8.4 13.1 1.8 0.67 0.58 1.63 3.12 7.3

季后赛 平均数据表

赛季 球队 出场数 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

86-87 活塞 15 16.3 54.1% 0.0% 56.3% 2.1 2.6 4.7 0.2 0.40 1.13 1.13 3.20 6.5

87-88 活塞 23 20.6 52.2% 0.0% 40.7% 2.2 3.7 5.9 0.9 0.61 0.61 1.35 3.78 7.1

88-89 活塞 17 24.1 52.9% 0.0% 68.6% 3.3 6.7 10.0 0.9 0.35 0.71 1.41 3.41 5.8

89-90 活塞 19 29.5 56.8% 0.0% 51.4% 2.9 5.6 8.5 0.9 0.47 0.68 1.63 3.26 6.6

90-91 活塞 15 33.0 45.1% 22.2% 41.7% 4.5 7.3 11.8 0.9 0.73 0.67 0.87 3.67 6.3

91-92 活塞 5 31.2 59.3% 0.0% 50.0% 3.2 7.0 10.2 1.8 0.80 0.40 1.40 3.40 7.2

93-94 马刺 3 38.0 50.0% 0.0% 16.7% 8.0 8.0 16.0 0.7 2.00 1.33 2.00 4.67 8.3

94-95 马刺 14 32.8 54.2% 0.0% 57.1% 4.9 9.9 14.8 1.3 0.86 0.00 1.79 3.64 8.9

95-96 公牛 18 34.4 48.5% 0.0% 59.3% 5.4 8.3 13.7 2.1 0.78 0.44 2.28 4.22 7.5

96-97 公牛 19 28.2 37.0% 25.0% 57.7% 3.1 5.3 8.4 1.4 0.53 0.21 1.47 3.89 4.2

97-98 公牛 21 34.4 37.1% 25.0% 60.5% 4.7 7.1 11.8 2.0 0.67 0.62 1.67 4.19 4.9

职业生涯 169 28.3 49.0% 14.9% 54.0% 3.7 6.2 9.9 1.2 0.63 0.57 1.53 3.73 6.4

常规赛 总数据表

赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

86-87 活塞 77 1155 213-391 0-1 74-126 163 169 332 56 38 48 93 166 500

87-88 活塞 82 2147 398-709 5-17 152-284 318 397 715 110 75 45 156 273 953

88-89 活塞 82 2208 316-531 6-26 97-155 327 445 772 99 55 76 126 292 735

89-90 活塞 82 2377 288-496 1-9 142-217 336 456 792 72 52 60 90 276 719

90-91 活塞 82 2747 276-560 6-30 111-176 361 665 1026 85 65 55 94 281 669

91-92 活塞 82 3301 342-635 32-101 84-140 523 1007 1530 191 68 70 140 248 800

92-93 活塞 62 2410 183-429 15-73 87-163 367 765 1132 102 48 45 103 201 468

93-94 马刺 79 2989 156-292 5-24 53-102 453 914 1367 184 52 32 138 229 370

94-95 马刺 49 1568 137-240 0-2 75-111 274 549 823 97 31 23 98 159 349

95-96 公牛 64 2088 146-304 3-27 56-106 356 596 952 160 36 27 138 196 351

96-97 公牛 55 1947 128-286 5-19 50-88 320 563 883 170 32 19 111 172 311

97-98 公牛 80 2856 155-360 4-23 61-111 421 780 1201 230 47 18 147 238 375

98-99 湖人 23 657 16-46 0-2 17-39 62 196 258 30 10 12 31 71 49

99-00 小牛 12 389 12-31 0-1 10-14 48 123 171 14 2 1 19 41 34

职业生涯 911 28839 2766-5310 82-355 1069-1832 4329 7625 11954 1600 611 531 1484 2843

86-87 活塞 77 15.0 54.5% 0.0% 58.7% 2.1 2.2 4.3 0.7 0.49 0.62 1.21 2.16 6.5

87-88 活塞 82 26.2 56.1% 29.4% 53.5% 3.9 4.8 8.7 1.3 0.91 0.55 1.90 3.33 11.6

88-89 活塞 82 26.9 59.5% 23.1% 62.6% 4.0 5.4 9.4 1.2 0.67 0.93 1.54 3.56 9.0

89-90 活塞 82 29.0 58.1% 11.1% 65.4% 4.1 5.6 9.7 0.9 0.63 0.73 1.10 3.37 8.8

90-91 活塞 82 33.5 49.3% 20.0% 63.1% 4.4 8.1 12.5 1.0 0.79 0.67 1.15 3.43 8.2

91-92 活塞 82 40.3 53.9% 31.7% 60.0% 6.4 12.3 18.7 2.3 0.83 0.85 1.71 3.02 9.8

92-93 活塞 62 38.9 42.7% 20.5% 53.4% 5.9 12.3 18.3 1.6 0.77 0.73 1.66 3.24 7.5

93-94 马刺 79 37.8 53.4% 20.8% 52.0% 5.7 11.6 17.3 2.3 0.66 0.41 1.75 2.90 4.7

94-95 马刺 49 32.0 57.1% 0.0% 67.6% 5.6 11.2 16.8 2.0 0.63 0.47 2.00 3.24 7.1

95-96 公牛 64 32.6 48.0% 11.1% 52.8% 5.6 9.3 14.9 2.5 0.56 0.42 2.16 3.06 5.5

96-97 公牛 55 35.4 44.8% 26.3% 56.8% 5.8 10.2 16.1 3.1 0.58 0.35 2.02 3.13 5.7

97-98 公牛 80 35.7 43.1% 17.4% 55.0% 5.3 9.8 15.0 2.9 0.59 0.23 1.84 2.98 4.7

98-99 湖人 23 28.6 34.8% 0.0% 43.6% 2.7 8.5 11.2 1.3 0.43 0.52 1.35 3.09 2.1

99-00 小牛 12 32.4 38.7% 0.0% 71.4% 4.0 10.3 14.3 1.2 0.17 0.08 1.58 3.42 2.8

职业生涯 911 31.7 52.1% 23.1% 58.4% 4.8 8.4 13.1 1.8 0.67 0.58 1.63 3.12 7.3

以上便是罗德曼的职业生涯数据详细资讯介绍,想要了解更多精彩资讯的用户请关注艾卡体育专区