克里斯韦伯数据统计
克里斯韦伯是一名非常出色的大前锋球员,在NBA赛场中征战十余年,他的高位策应和背身单打非常的出色,取得过许多的荣誉,在2008年发布新闻正式宣布退役,许多的小伙伴都想知道韦伯的职业生涯数据,下面就让我们一起来看看吧!
克里斯韦伯职业生涯数据
赛季 球队 场次 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1993-94 金州勇士 76 76 32.1 55.2% 0% 53.2% 4.0 5.1 9.1 3.6 1.22 2.16 2.71 3.25 17.5
1994-95 华盛顿奇才 54 52 38.3 49.5% 27.6% 50.2% 3.7 5.9 9.6 4.7 1.54 1.57 3.09 3.44 20.1
1995-96 华盛顿奇才 15 15 37.2 54.3% 44.1% 59.4% 2.5 5.1 7.6 5.0 1.80 0.60 3.27 3.40 23.7
1996-97 华盛顿奇才 72 72 39.0 51.8% 39.7% 56.5% 3.3 7.0 10.3 4.6 1.69 1.90 3.19 3.58 20.1
1997-98 华盛顿奇才 71 71 39.6 48.2% 31.7% 58.9% 2.5 7.0 9.5 3.8 1.56 1.75 2.61 3.79 21.9
1998-99 萨克拉门托国王 42 42 40.9 48.6% 11.8% 45.4% 3.5 9.4 13.0 4.1 1.43 2.12 3.52 3.45 20.0
1999-00 萨克拉门托国王 75 75 38.4 48.3% 28.4% 75.1% 2.5 8.0 10.5 4.6 1.60 1.71 2.91 3.52 24.5
2000-01 萨克拉门托国王 70 70 40.5 48.1% 7.1% 70.3% 2.6 8.5 11.1 4.2 1.33 1.69 2.79 3.23 27.1
2001-02 萨克拉门托国王 54 54 38.4 49.5% 26.3% 74.9% 2.8 7.3 10.1 4.8 1.67 1.41 2.93 3.35 24.5
2002-03 萨克拉门托国王 67 67 39.1 46.1% 23.8% 60.7% 2.4 8.1 10.5 5.4 1.58 1.31 3.21 3.04 23.0
2003-04 萨克拉门托国王 23 23 36.1 41.3% 20% 71.1% 2.1 6.6 8.7 4.6 1.35 0.87 2.61 3.30 18.7
2004-05 费城76人 67 67 35.4 43.3% 34.1% 79.4% 1.9 7.2 9.1 4.7 1.40 0.79 2.72 3.19 19.5
2005-06 费城76人 75 75 38.6 43.4% 27.3% 75.6% 2.5 7.4 9.9 3.4 1.37 0.83 2.43 2.92 20.2
2006-07 费城76人 18 18 30.2 38.7% 40% 64.3% 2.1 6.2 8.3 3.4 1.00 0.83 1.83 2.00 11.0
2006-07 底特律活塞 43 42 29.7 48.9% 33.3% 63.6% 2.0 4.7 6.7 3.0 0.98 0.60 1.72 2.49 11.3
2006-07 合计 61 60 29.9 45.2% 36.4% 63.8% 2.0 5.1 7.2 3.1 0.98 0.67 1.75 2.34 11.2
以上便是克里斯韦伯在NBA赛场中的职业生涯数据,同时想要了解更多精彩资讯的小伙伴请关注艾卡体育专区!