2022/2023巴黎圣日耳曼球员名单一览

艾卡体育 2022年08月10日

巴黎圣日耳曼是法甲中的冠军球队,目前大巴黎的实力依然强势,新赛季的冠军也是势在必得了,不过不少球迷也是会想知道巴黎圣日耳曼球员名单是怎样的吧,所以下面要带来的就是2022/2023巴黎圣日耳曼球员名单介绍了,那么就不妨一起来看看吧。

2022/2023巴黎圣日耳曼球员名单一览

前锋 39 肯尼·纳格拉 身高 177 体重 62

前锋 29 阿诺·卡利蒙多 身高 178 体重 63

前锋 7 基利安·姆巴佩 身高 178 体重 73

前锋 30 里奥·梅西 身高 170 体重 72

前锋 33 塞库·扬萨内 身高 180 体重 70

前锋 9 毛罗·伊卡尔迪 身高 181 体重 75

前锋 10 内马尔·达席尔瓦·儒尼奥尔 身高 175 体重 68

中场 49 维托尔·费雷拉 身高 172 体重 67

中场 12 拉菲尼亚 身高 174 体重 71

中场 19 巴勃罗·萨拉维亚 身高 176 体重 72

中场 33 杰迪·加萨马 身高 180 体重 71

中场 33 迪杰迪·加萨马 身高 175 体重 71

中场 38 爱德华·米丘特 身高 176 体重 73

中场 8 莱昂德罗·帕雷德斯 身高 180 体重 75

中场 36 埃里克·胡尼尔·迪纳·埃比贝 身高 183 体重 66

中场 18 吉奥吉尼奥·维纳尔杜姆 身高 175 体重 69

中场 35 伊斯梅尔·加尔比 身高 173 体重 61

中场 6 马尔科·维拉蒂 身高 167 体重 60

中场 27 伊德里萨·盖耶 身高 174 体重 66

中场 23 朱利安·德拉克斯勒 身高 187 体重 72

中场 21 安德尔·埃雷拉 身高 182 体重 70

中场 15 达尼洛·佩雷拉 身高 187 体重 83

后卫 32 蒂莫西·彭贝莱 身高 182 体重 75

后卫 32 泰迪·阿洛 身高 178 体重 72

后卫 31 艾尔·查代尔·比希阿布 身高 196 体重 91

后卫 4 塞尔吉奥·拉莫斯 身高 184 体重 75

后卫 2 阿什拉夫·哈基米 身高 181 体重 73

后卫 39 内森·比图玛萨拉 身高 178 体重 73

后卫 24 蒂洛·科雷尔 身高 186 体重 76

后卫 3 彭雷斯内尔·金彭贝 身高 183 体重 77

后卫 20 莱尔文·库尔扎瓦 身高 182 体重 74

后卫 5 马尔基尼奥斯 身高 183 体重 76

后卫 22 阿卜杜·迪亚洛 身高 187 体重 79

后卫 14 胡安·贝尔纳特 身高 170 体重 67

守门员 99 吉安路易吉·多纳鲁马 身高 196 体重 90

守门员 40 加里松·伊诺桑 身高 192 体重 85

守门员 16 塞尔吉奥·里科 身高 195 体重 90

守门员 60 亚历山大·莱特利尔 身高 193 体重 93

守门员 40 丹尼斯·弗兰奇 身高 182 体重 74

守门员 1 凯勒·纳瓦斯 身高 185 体重 78

以上就是2022/2023巴黎圣日耳曼球员名单介绍了,球迷到时也可以在法甲的比赛中,看看新赛季巴黎又有着怎样的实力吧。